






Parametrum
| ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
| Prelum matricis quantitas. | Triginta tres stationes | Triginta quinque stationes | Triginta septem stationes | Triginta novem stationes | 41 stationes |
| Profunditas impletionis maxima (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Diameter pressionis maximus. (mm) | 13mm (Irregularis 16mm) | 13mm (Irregularis 16mm) | 13mm (Irregularis 16mm) | 13mm (Irregularis 16mm) | 13mm (Irregularis 16mm) |
| Crassitudo maxima tabulae (mm) | Septem millimetra | Septem millimetra | Septem millimetra | Septem millimetra | Septem millimetra |
| RPM | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
| Capacitas productionis (Tabula/hora) | Quattuordecim milia | Quindecim milia | 16000 | 16800 | 17500 |
| Fons potentiae | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Dimensio tota (mm) (L x A x A) | 1300*1200 *MDCCL | 1300*1200 *MDCCL | 1300*1200 *MDCCL | 1300*1200 *MDCCL | 1300*1200 *MDCCL |
| Pondus netum (Chiliogrammata) | MM | MM | MM | MM | MM |
Petitio rogationis